2010年度 山行記録
| 期間 | 山域 | ルート | 参加者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3/14 | 北アルプス | 乗鞍山スキー | 湯沢・百瀬 | |
| 3/13〜14 | 八ヶ岳 | 天狗尾根〜ツルネ東稜下降 | 新井・浅野・正沢 | |
| 3/14 | 北アルプス | 白馬・金山沢 | 栗原・永沢 | |
| 3/21〜22 | 北アルプス | 霞沢岳・千丈沢周辺アイス | 新井・乃村・百瀬 | |
| 3/21〜22 | 頸城 | 焼山北面台地山スキー | 永沢・横山・ほか | |
| 3/28 | 八ヶ岳 | 南沢大滝 | 永沢・横山・松尾 | |
| 4/5 | 北アルプス | 乗鞍山スキー | 栗原 | |
| 4/17〜18 | 北アルプス | 針ノ木沢・雪訓 | 栗原他12人 | |
| 4/24 | 八ヶ岳 | 赤岳 | 新井・河竹・正沢 | |
| 4/24〜25 | 頸城 | 焼山〜火打山山スキー | 栗原・永沢・横山 | |
| 4/25 | 北アルプス | 針ノ木大雪渓山スキー | 湯沢 | |
| 5/1〜3 | 北アルプス | 上高地〜槍沢〜槍ヶ岳〜横尾尾根 | 百瀬・湯沢 | |
| 4/29〜5/5 | 東北 | 鳥海山付近山スキー | 乃村・村上陽・笹川 | |
| 5/1〜2 | 北アルプス | 不帰Ⅲ峰B尾根 | 新井・浅野・正沢・河竹 | |
| 5/1〜3 | 北アルプス | 白馬・天狗原、蓮華温泉山スキー | 永沢・栗原・横山ほか | |
| 5/7〜9 | 北アルプス | 立山・劔山スキー | 乃村・正沢 | |
| 5/9 | 北アルプス | 猿倉〜白馬岳〜柳又谷源頭〜針が岳〜雪倉岳〜瀬戸川〜滝見尾根〜船越の頭〜金山沢〜猿倉山スキー | 栗原 | |
| 5/12 | 北アルプス | 猿倉〜白馬沢右俣〜小蓮華山〜猿倉 | 栗原 | |
| 5/17 | 北アルプス | 針ノ木岳・マヤクボ沢山スキー | 栗原 | |
| 5/21 | 北アルプス | 白馬大雪渓山スキー | 栗原 | |
| 7/19 | 北アルプス | 錫杖・左方カンテ | 永沢・横山 | |
| 7/31〜8/1 | 瑞牆周辺 | 不動沢クライミングキャンプ | 栗原ほか | |
| 8/13〜16 | 北アルプス | 劔岳・源治郎、八ッ峰6峰フェース | 乃村・正沢 | |
| 8/13〜14 | 南アルプス | 甲斐駒・黒戸尾根 | 新井 | |
| 9/5 | 奥秩父 | 小川山・マルチピッチ | 栗原他14名 | |
| 9/15 | 瑞牆周辺 | ミズガキ・山河微笑 | 栗原・笹川 | |
| 9/19〜20 | 北アルプス | 明星山P6南壁・キャプチュード | 馬目・新井 | |
| 9/18〜20 | 北アルプス | 錫杖・P4ルーフ、黄道光 | 吉谷夫妻 | |
| 9/19 | 瑞牆周辺 | 十一面正面・ベルジュエール | 笹川・小沼(他会) | |
| 11/20〜21 | その他 | 富士山・馬返しより | 百瀬・友藤・正沢 | |
| 11/27 | 八ヶ岳 | 美濃戸〜赤岳〜硫黄岳〜美濃戸 | 乃村・河竹 | |
| 11/28 | 八ヶ岳 | 裏同心ルンゼ | 永沢・新井・宍戸・栗原・横山・笹川 | |
| 12/6 | 八ヶ岳 | ジョウゴ沢〜硫黄岳 | 百瀬・栗原 | |
| 12/4〜5 | 八ヶ岳 | 赤岳主稜 | 吉谷夫妻 | |
| 12/5 | 八ヶ岳 | 大同心大滝〜小同心クラック | 新井・俵・乃村 | |
| 12/11〜12 | 北アルプス | 乗鞍岳雪訓 | 栗原他15名 | |
| 12/18 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳・御小屋尾根 | 臼井 | |
| 12/18〜19 | 北アルプス | 五龍岳・遠見尾根 | 乃村・俵 | |
| 12/19 | 八ヶ岳 | 石尊稜 | 河竹・友藤 | |
| 12/18〜19 | 南アルプス | 甲斐駒 | 吉谷夫妻 | |
| 12/19 | 北アルプス | 霞沢岳の岩場 | 馬目・新井 | |
| 12/23 | 八ヶ岳 | 石尊稜 | 百瀬・臼井・湯沢 | |
| 12/23 | 八ヶ岳 | 大同心大滝〜小同心クラック | 吉谷夫妻 | |
| 12/25 | 八ヶ岳 | 摩利支天大滝 | 吉谷夫妻 | |
| 12/25 | 北アルプス | 錫杖・3ルンゼ | 新井 | |
| 12/30〜1/2 | 北アルプス | 霞沢岳 | 百瀬・池迫・湯沢・臼井 | |
| 12/30〜1/2 | 北アルプス | 鹿島槍・赤岩尾根(敗退) | 河竹・友藤・笹川・宍戸 | |
| 12/30〜1/4 | 北アルプス | 硫黄尾根末端前衛壁 | 馬目・新井 | |
| 12/29〜1/4 | 北アルプス | 劔岳・早月尾根 | 乃村・俵 | |
| 1/9 | 北アルプス | 乗鞍・四ッ岳北面台地山スキー | 栗原・乃村・正沢 | |
| 1/8〜10 | 北アルプス | 明神岳2263峰東壁 | 新井・一村(他会) | |
| 1/9 | 北アルプス | 明神岳2263峰南壁 | 馬目・吉谷 | |
| 1/10 | 北信 | 大谷不動アイス | 吉谷夫妻 | |
| 1/15 | 北アルプス | 明神岳2263峰南壁 | 吉谷夫妻 | |
| 1/17 | 北アルプス | 白馬乗鞍岳山スキー | 栗原・加藤(他会) | |
| 1/15 | 北アルプス | 白馬乗鞍岳山スキー | 永沢・横山 | |
| 1/22〜23 | 北アルプス | 山岳センター講師講習会Ⅲ | 友藤 | |
| 1/22〜23 | 北アルプス | 錫杖・P4雪稜会、左方カンテ | 新井・俵・吉谷 | |
| 1/22 | 北アルプス | 乗鞍・輝山山スキー | 栗原・正沢 | |
| 1/24 | 北アルプス | 乗鞍平湯尾根〜金山岩 | 栗原・横山・加藤(他会) | |
| 1/30 | 北アルプス | 十石山山スキー | 栗原・永沢・横山・加藤(他会) | |
| 1/30 | 中央アルプス | 野猿の岩場 | 友藤・久住(元会員) | |
| 2/6 | 北アルプス | 錫杖・左方ルンゼ | 吉谷・新井 | |
| 2/11〜12 | その他 | クライマーズミーティング | 新井・吉谷 | |
| 2/11 | 北アルプス | 大渚山山スキー | 永沢・正沢・横山 | |
| 2/19〜20 | 北アルプス | 明神岳2263峰南壁 | 吉谷夫妻 | |
| 2/20〜21 | 北アルプス | 錫杖・P4チムニー、烏帽子岩 | 新井 | |
| 2/21 | 北アルプス | 八方尾根・無名沢山スキー | 栗原・乃村・加藤(他会) | |
| 2/20 | 北アルプス | 白馬乗鞍岳山スキー | 永沢・横山 | |
| 2/26 | 八ヶ岳 | ジョウゴ沢 | 新井・百瀬 | |
| 2/27 | 北アルプス | 横前倉シーハイルルート | 栗原・永沢・乃村・加藤(他会) | |
| 3/5 | 北信 | 三田原山山スキー | 永沢・ブライアン |
